Mercury 450 XL HD B
Mercury 450 XL HD B
Fra marts 2020 leveres denne motor fra fabrikken med VesselView Mobile.
Det betyder at du altid kender status på din motor, uanset om du sidder i hjemme i sofaen, eller er på vandet med venner og familie. Ydermere får du fuldt overblik over brændstoføkonomi, performance og kan naturligvis vælge at dele dine data direkte på sociale medier.
Prisen er gældende for flere modelvarianter. Se PDF prisliste for fuldt modelprogram.
Specifikationer
Cylindre | 8 |
Hk | 450 |
Type | 4-takt |
Cylindervolumen | 4600 |
Garanti | 3 års reklamationsret |
Max.omdrejninger | 5800-6400 |
Ladeanlæg ( Amp) | 115 |
Start | Elektrisk |
Brændstofsystem | EFI med kompressor |
Gearskift | DTS F-F-B |
Kategori | Racing |
Vægt | 313 kg |
Farve | Sort |
Kilowatt | 330 |
Agterspejlshøjde | 635 mm |
Gearingsforhold | 1,60:1 |
Styring | Elhydraulisk |
Trimindstillinger | Powertrim |
Materiale
Herunder finder du prislister og/eller brochurer, for produktets kategori.
Kr. 483.840
Pris inkl. moms kr.
Udvalgte data
Cylindre | 8 |
Hk | 450 |
Kategori | Racing |
Vægt | 313 kg |
Agterspejlshøjde | 635 mm |
Start | Elektrisk |
Styring | Elhydraulisk |
Brændstofsystem | EFI med kompressor |
Trimindstillinger | Powertrim |
Varenr: 14500073A